Get Best Quote
Approx. Rs 23 / KilogramGet Latest Price
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Kilogram |
Brand | RD Fertilizers |
Purity | 100 % |
Color | White |
Physical State | Granules |
Lab Tested | Yes |
Packaging Type | Plastic Bag and Bucket |
Packaging Size | 1-50 Kg |
Approx. Rs 135 / KgGet Latest Price
Product Details:
Color | Blue |
Form | Granules |
Purity | 100 % |
Packaging Type | Plastic Bag and Bucket |
Packaging Size | 1-50 Kg |
Brand | RD Fertilizer |
Lab Tested | Yes |
Approx. Rs 12 / KilogramGet Latest Price
Product Details:
Brand | RD Fertilizer |
Packaging Type | Plastic Bag and Bucket |
Packaging Size | 1-50 Kg |
Physical Form | Granules |
Chemical Formula | C6H5NO2 |
Density | 1.2 g/cm3 |
Melting Point | 5.7 deg C |
Boiling Point | 210.9 deg C |
Color | Black |
Molar Mass | 123.11 g/mol |
*Your information is safe with us.
Approx. Rs 28 / KilogramGet Latest Price
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1000 Kilogram |
Brand | RD Fertilizers |
Packaging Type | Plastic Bag and Bucket |
Packaging Size | 1-50 Kg |
Physical Form | Granules |
Color | Yellow |
Approx. Rs 23 / UnitGet Latest Price
Product Details:
Form | Granules |
Packaging Size | 25-50 Kg |
Packaging Type | Plastic Bag and Bucket |
Color | Black |
Brand | RD Fertilizer |
Approx. Rs 25 / KilogramGet Latest Price
Product Details:
Minimum Order Quantity | 200 Kilogram |
Brand | RD Fertilizers |
Packaging Type | Plastic Bag and Bucket |
Packaging Size | 1-50 Kg |
Physical Form | Granules |
Chemical Formula | Ca(NO3)2 |
Density | 2.5 g/cm3 |
Melting Point | 561 deg C |
Molar Mass | 164.088 g/mol |